
| 商品信息 | 展现量 点击降序 | 点击量 点击降序 | 花费 点击降序 | 点击率 点击降序 | 平均点击花费 点击降序 | 总成交金额 点击降序 | 总成交笔数 点击降序 | 点击转化率 点击降序 | 总购物车数 点击降序 | 收藏宝贝数 点击降序 | 收藏店铺数 点击降序 | 总收藏数 点击降序 | 宝贝收藏成本 点击降序 | 投入产出比 点击降序 |
|---|
![]()
郎牌郎酒小酒礼盒53度100ml*6瓶装53度酱香型白酒口粮白酒自饮
宝贝ID:1049413571692
|
5,026 |
154 |
155.07 |
3.06% |
1.01 |
669.69 |
4 |
2.60% |
3 |
0 |
1 |
1 |
- |
4.32 |
| 分日详情 | ||||||||||||||
![]() 郎牌郎酒小酒礼盒53度100ml单瓶6瓶装53度酱香型白酒口粮白酒自饮 宝贝ID:1045049726170 | 23,255 | 793 | 419.35 | 3.41% | 0.53 | 1,026.00 | 3 | 0.38% | 7 | 3 | 2 | 5 | 139.78 | 2.45 |
| 分日详情 | ||||||||||||||
![]() 郎酒顺品郎488ml*2瓶装红顺光瓶口粮酒45度浓酱兼香型纯粮食白酒 宝贝ID:857425752200 | 13,114 | 452 | 138.24 | 3.45% | 0.31 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| 分日详情 | ||||||||||||||
| 合计数据 | 41,395 | 1,399 | 712.66 | 3.38% | 0.51 | 1,695.69 | 7 | 0.50% | 10 | 3 | 3 | 6 | 237.55 | 2.38 |



商品主体数据盘点 商品报表 提供广告投放的商品主体数据表现,从商品主体维度出发做相关投放分析 |